| Technical Parameters |
| Model | AH50 |
| Wheelbase | 2300 mm |
| Unfolded Dimensions | 1905 × 1720 × 815 mm |
| Folded Dimensions | 635 × 1340 × 815 mm |
| Total Weight | 35 kg (Battery Excluded) |
| Body Material | Carbon Fiber / Nylon Fiber / Aluminum Alloy |
| Storage Method | Transverse Arm Folding |
| Operating Temperature | -10℃ – 40℃ |
| Power System |
| Motor Model | X13 |
| Power System Gross Weight | 4257 g |
| Propeller Size | 55 inch |
| Single Shaft Load | 25–27 kg |
| Supported Lithium Batteries | 12–14S LiPo |
| Spraying System |
| Tank Payload | 50 L |
| Spray Flow Rate | 12 L/min |
| Effective Spray Width | 6–10 m |
| Operation Efficiency | 70 Mu |
| Spray Nozzle | Centrifugal Nozzle × 2 |
| Tank Load | 50 L |
| Spray Flow Rate | 12 L/min |
| Spreading System |
| Spreading Hopper | 80 L |
| Spreading Mode | Centrifugal Disc Spreading |
| Effective Spreading Width | 3-10 m |
| Remote Controller |
| Dimensions | 190 × 152 × 94 mm |
| Display Screen | 5.5-inch High-Brightness Display |
| Battery Endurance | 6–20 Hours |
| Energy System |
| Smart Battery | 18S 30000 mAh |
| Hybrid Oil-Electric Charger | 18S 9000W |
| Battery Charger | 18S 72000 mAh |
| Flight Speed | 3 m/s |
| No-Load Flight Time | 15 min |
| Full-Load Flight Time | 7 min |