| Basic Parameters | CD15 |
| Folded Size | 1350×720×820 mm |
| Expanded Size (Propeller Unfolding) | 3195×2990×825 mm |
| Wheelbase | 2300mm |
| Number of Rotors | 4 |
| Tank Capacity | 50L |
| Battery | 18S 30000 mAh |
| Working Temperature | -10 °C ~ 40 °C |
| Charging Time | 30 min (slow) / 12 min (fast) |
| Spray & Cleaning Settings | |
| Spray Flow Rate | 11 L/min |
| Rated Water Pressure | 15 MPa |
| Cleaning Effciency Per Minute | 34.5㎡ |
| Cleaning Area Per Sortie | 138 ㎡ |
| Cleaning Effciency Per Hour | 690 ㎡ |
| Nozzle Modes | 2 sets swing nozzles + 6-nozzle boom |
| Flight Parameters | |
| Flight Time (No Payload) | 22min |
| Flight Time (Full Payload) | 7min |
| Flight Speed | 5-15m/s |
| Maximum Takeoff Weight | 105kg |
| Positioning | Dual RTK |
| Obstacle Avoidance | Radar intelligent perception |