| Basic Parameters | AL30 |
| Folded size | 665×800×585 mm |
| Expanded Size | 1373×1300×715 mm |
| Wheelbase | 1700 mm |
| Number of Rotors | 4 |
| Tank Capacity | 30 L |
| Seed Tank Capacity | 40 L |
| Overall Weight (without battery) | 20 kg |
| Maximum Takeoff Weight | 60 kg |
| Spray Settings | |
| Nozzle Type | Centrifugal Nozzle |
| Spray Width | 5-8 m |
| Flow Rate | 8 L/min |
| Operation Efficiency | 19 acre/h |
| Flight Parameters | |
| Flight Time (No Payload) | 15 min |
| Flight Time (Full Payload) | 8 min |
| Flight Speed | 5-10 m/s |
| Battery Capacity | 14S 30000 mAh |
| Operating Voltage | 58.8V (14S) |